-
ENRIQUE ARDUANRất nhanh, và rất tốt, tôi đặt hàng một bài báo và trong vòng chưa đầy 20 ngày đã có mặt trong công việc kinh doanh của tôi (Tây Ban Nha). Trong 20 ngày xây dựng và xuất xưởng. Họ làm chính xác những gì tôi yêu cầu. Tôi đề nghị tất cả.
-
Dick Hammer, Thụy ĐiểnPhản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Chất lượng đẹp trên các mẫu chúng tôi nhận được, chúng tôi rất hài lòng.
-
Jon Reynolds, Hoa KỳChất lượng sản phẩm vượt quá sự mong đợi của tôi.Dịch vụ khách hàng là hàng đầu! Đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi và tiếp tục liên lạc với tôi trong suốt quá trình vận chuyển.
-
Javier Saltos, EcuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion Recbido en excelente condiciones.Perfecto.
-
Jun pyo lee, Hàn QuốcChất lượng tốt giao hàng nhanh rất tốt
Ống co nhiệt tường kép màu trắng

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xMàu sắc | Trắng | Kích thước | 12,7mm |
---|---|---|---|
Tường | Tường kép với chất kết dính | sự co rút | Độ co ngót theo chiều dọc thấp |
Chống cháy | Chống cháy (chỉ áo khoác ngoài) | Siêu niêm phong chống lại | Nước, hơi ẩm hoặc các chất gây ô nhiễm khác |
Nhiệt độ hoạt động liên tục | -45 ° C-125 ° C | Nhiệt độ co lại hoàn toàn | 125 ° C |
Làm nổi bật | Ống co nhiệt tường kép màu trắng,Ống co nhiệt tường kép 12,7mm |
Ống co nhiệt tường kép màu trắng 12,7mm với tỷ lệ co ngót kết dính 3X
Ống polyolefin co ngót nhiệt có lớp dính tường kép
Đặc trưng
• Tỷ lệ co 3: 1
• Độ co dọc thấp
• Chống cháy (chỉ dành cho áo khoác ngoài)
• Siêu niêm phong chống lại nước, độ ẩm hoặc các chất gây ô nhiễm khác
• Nhiệt độ hoạt động liên tục: -45° C-125° C
• Nhiệt độ co lại hoàn toàn trên 125° C
Kích thước
Inch | mm | Đường kính bên trong mm | Đường kính bên trong mm | Tổng độ dày của tường mm | Độ dày kết dính mm | Chiều dài ống chỉ M / ống chỉ |
3/32 | 2,4 | 2,4 | 0,8 | 0,80 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1,0 | 0,90 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 200 |
16/3 | 4.8 | 4.8 | 1,6 | 1,05 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2,2 | 1,25 ± 0,30 | 0,45 ± 0,20 | 100 |
16/5 | 7.9 | 7.9 | 2,7 | 1,35 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1,45 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1,65 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 1.22OR25M / cuộn |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80 ± 0,30 | 0,55 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6,3 | 1,95 ± 0,30 | 0,60 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2,00 ± 0,40 | 0,60 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
1-1 / 4 | 30 | 30 | 10,2 | 2,15 ± 0,40 | 0,65 ± 0,30 | 1.22OR25M / R0II |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45 ± 0,40 | 0,60 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
2 | 50 | 50 | 17 | 2,75 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,05 ± 0,40 | 0,80 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
3 | 75 | 75 | 25 | 3,05 + 0,40 | 1,0510,40 | 1.22OR25M / cuộn |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,10 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 1.22OR25M / cuộn |
4 | 100 | 100 | 34 | 3,10 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 1.22OR25M / R0II |
5 | 125 | 125 | 42 | 3,10 ± 0,50 | 1,10 ± 0,40 | 1.22OR25M / cuộn |
Thông số kỹ thuật
Tôi Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn | Hiệu suất điển hình I |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D2671 | W0.4 | 11,5 |
Độ giãn dài (%) | ASTM D2671 | M300 | 450 |
Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | UI224 158 ° CX168hr | N7.3 | 8.5 |
Kéo dài sau khi lão hóa (%) | UI224 158 ° CX168hr | N200 | 350 |
Tính dễ cháy | ASTM D2671B | Tự dập tắt trong vòng 30 giây | Tự dập tắt trong vòng 30 giây |
Độ bền xương (kV / mm) | IEC 60243 | N15 | 17,5 |
Điện trở suất thể tích (Q.cm) | IEC 60093 | ^ 1X1014 | 2,5X1014 |
Tính chất kết dính nóng chảy
Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | StantardTôi |
Hấp thụ nước | ASTM D570 | <0,2% |
Điểm làm mềm (° C) | ASTM E28 | 90 ± 5 |
Sức mạnh của đỉnh (PE) | ASTM D 1000 | 120N / 25mm |
Sức mạnh của đỉnh (AL) | ASTM D 1000 | 80N / 25mm |