-
ENRIQUE ARDUANRất nhanh, và rất tốt, tôi đặt hàng một bài báo và trong vòng chưa đầy 20 ngày đã có mặt trong công việc kinh doanh của tôi (Tây Ban Nha). Trong 20 ngày xây dựng và xuất xưởng. Họ làm chính xác những gì tôi yêu cầu. Tôi đề nghị tất cả.
-
Dick Hammer, Thụy ĐiểnPhản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Chất lượng đẹp trên các mẫu chúng tôi nhận được, chúng tôi rất hài lòng.
-
Jon Reynolds, Hoa KỳChất lượng sản phẩm vượt quá sự mong đợi của tôi.Dịch vụ khách hàng là hàng đầu! Đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi và tiếp tục liên lạc với tôi trong suốt quá trình vận chuyển.
-
Javier Saltos, EcuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion Recbido en excelente condiciones.Perfecto.
-
Jun pyo lee, Hàn QuốcChất lượng tốt giao hàng nhanh rất tốt
Ống co nhiệt tường kép 3.2mm Polyolefin đen 1mm

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xVật chất | PE | Tỷ lệ co lại | 3: 1 & 4: 1 |
---|---|---|---|
tính năng | Chống cháy cao | Đặc trưng | Chống thấm nước, độ ẩm hoặc các chất gây ô nhiễm khác |
Hoạt động liên tục | -55-135 | Nhiệt độ co lại hoàn toàn | trên 125 |
Màu sắc | Đen | Tường | Tường kép |
Làm nổi bật | Ống co nhiệt kép cho tường 3.2mm,Ống co nhiệt kép Polyolefin,ống co nhiệt đen 1mm |
1/8 3.2mm Keo dán tường kép màu đen Lót Ống polyolefin liên kết chéo
Ống co nhiệt có lót chất kết dính lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống cháy vượt trội và khả năng bịt kín môi trường.
Đặc trưng
•Tỷ lệ co 3: 1 & 4: 1
•Chống cháy cao
•Chống thấm nước, độ ẩm hoặc các chất gây ô nhiễm khác
•Tỷ lệ co rút cao cho phép che phủ các đầu nối và thành phần có hình dạng bất thường
•Chống thấm nước, độ ẩm và các chất gây ô nhiễm khác
•Nhiệt độ hoạt động liên tục: -55 ° C-135 ° C
•Nhiệt độ co lại hoàn toàn: ^ 125 ° C
•Đạt tiêu chuẩn MIL-DTL-23053/4
Kích thước
SBRS- (3X) GF
Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi phục hồi | Gói tiêu chuẩn | |||
Inch | mm | Đường kính bên trong mm | Đường kính bên trong mm | Tổng độ dày của tường mm | Độ dày kết dính mm | Spool Lenath M / spooF |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1,0 | 0,90 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 200 |
16/3 | 4.8 | 4.8 | 1,6 | 1,05 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 100 |
1/4 | 5,4 | 5,4 | 2,2 | 1,25 ± 0,30 | 0,45 ± 0,20 | 100 |
16/5 | 7.9 | 7.9 | 2,7 | 1,35 ± 0,30 | 0,45 ± 0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1,45 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1,650 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 1.22OR25M / cuộn |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80 ± 0,30 | 0,55 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6,3 | 1,95 ± 0,30 | 0,60 ± 0,30 | 1.22OR25M / R0II |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2,00 ± 0,40 | 0,60 ± 0,30 | 1.22OR25M / R0II |
1-1 / 4 | 30 | 30 | 10,2 | 2,15 ± 0,40 | 0,65 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
2 | 50 | 50 | 17.0 | 2,75 ± 0,40 | 0,80 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
SBRS- (4X) GF
Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi phục hồi | Gói tiêu chuẩn | |||
Inch | mm | Đường kính bên trong mm | Đường kính bên trong mm | Tổng độ dày của tường mm |
Dính Độ dày mm |
Chiều dài ống chỉ M / ống chỉ |
5/32 | 4.0 | 4,0 | 1,0 | 1,05 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6,0 | 1,5 | 1,15 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 100 |
16/5 | 8.0 | 8,0 | 2.0 | 1,55 ± 0,30 | 0,60 ± 0,25 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12,0 | 3.0 | 1,75 ± 0,30 | 0,60 ± 0,25 | 1.22OR25M / R0II |
5/8 | 16.0 | 16,0 | 4.0 | 2,00 ± 0,35 | 0,70 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
25/32 | 20.0 | 20,0 | 5.0 | 2,30 ± 0,40 | 0,70 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
1 | 24.0 | 24,0 | 6.0 | 2,60 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
1-1 / 4 | 32.0 | 32,0 | 8.0 | 3,00 ± 0,50 | 0,90 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn |
2 | 52.0 | 52,0 | 13.0 | 3,35 ± 0,50 | 0,95 ± 0,30 | 1.22OR25M / cuộn
|
Thông số kỹ thuật
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D2671 | m12 | 12,5 |
Độ giãn dài (%) | ASTM D2671 | XOO | 450 |
Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | MIL-DTL-23053/4 | N8.4 | 8.5 |
Kéo dài sau khi lão hóa (%) | MIL-DTL-23053/4 | ^ 100 | 350 |
Sức mạnh xương (kv / mm) | IEC 60243 | M15 | 17,5 |
Điện trở suất thể tích (Q.cm) | IEC 60093 | 3s1X1014 | 2,5X1014 |
