Tên thương hiệu: | Long |
Số mô hình: | SBRS- (3X) H |
MOQ: | 10m |
Điều khoản thanh toán: | T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 400000 mét mỗi ngày |
3/32 2,4mm đen Halogen không dính tường kép Ống co nhiệt Polyolefin Ống
Ống co nhiệt có lót chất kết dính với khả năng bịt kín môi trường cho nhiều ứng dụng điện khác nhau, bao gồm ô tô và hàng hải
dây nịt, mối nối dây, vết đứt và chuyển tiếp từ đầu nối sang cáp.
Tính năng
•Tỷ lệ co 3: 1
•Halogen miễn phí
•Siêu niêm phong chống lại nước, độ ẩm hoặc các chất gây ô nhiễm khác
•Nhiệt độ hoạt động liên tục: -45 ° C-125 ° C
•Thu nhỏ hoàn toàn Nhiệt độ: ^ 125 ° C
•Tỷ lệ co: 3: 1
•Tuân thủ Sony
Thứ nguyên
Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi phục hồi | Gói tiêu chuẩn | |||
Inch | mm | Đường kính bên trong mm | Đường kính bên trong mm | Tổng độ dày của tường mm | Độ dày kết dính mm | Chiều dài ống chỉ M / ống chỉ |
3/32 | 2,4 | 2,4 | 0,8 | 0,85 ± 0,15 | 0,40 ± 0,10 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3,2 | 1,0 | 0,95 ± 0,15 | 0,40 ± 0,10 | 200 |
16/3 | 4.8 | 4,8 | 1,6 | 1,10 ± 0,15 | 0,40 ± 0,10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6,4 | 2,2 | 1,20 ± 0,15 | 0,45 ± 0,12 | 100 |
16/5 | 7.9 | 7,9 | 2,7 | 1,35 ± 0,15 | 0,50 ± 0,12 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1,45 ± 0,20 | 0,50 ± 0,12 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1,70 ± 0,20 | 0,50 ± 0,12 | 1.22OR25M / R0II |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80 ± 0,20 | 0,55 ± 0,15 | 1.22OR25M / cuộn |
3/4 | 19.1 | 19,1 | 6,3 | 2,00 ± 0,20 | 0,55 ± 0,15 | 1.22OR25M / cuộn |
1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2,10 ± 0,25 | 0,55 ± 0,15 | 1.22OR25M / R0II |
1-1 / 4 | 30 | 30 | 10,2 | 2,20 ± 0,25 | 0,60 ± 0,15 | 1,22 OR25M / cuộn |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,40 ± 0,25 | 0,60 ± 0,15 | 1.22OR25M / cuộn |
2 | 50 | 50 | 17 | 2,70 ± 0,25 | 0,70 ± 0,15 | 1.22OR25M / R0II |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,00 ± 0,30 | 0,70 ± 0,15 | 1.22OR25M / cuộn |
3 | 75 | 75 | 25 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,20 | 1.22OR25M / cuộn |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,20 | 1.22OR25M / R0II |
4 | 100 | 100 | 34 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,20 | 1.22OR25M / cuộn |
5 | 125 | 125 | 42 | 3,00 ± 0,30 | 1,00 ± 0,20 | 1.22OR25M / cuộn |
Thông số kỹ thuật
Tôi Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn Tôi |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D2671 | > 10,4 |
Độ giãn dài (%) | ASTM D2671 | > 300 |
Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | UI224 158 ° CX168hr | N7.3 |
Kéo dài sau khi lão hóa (%) | UI224 158 ° CX168hr | 3200 |
Tính dễ cháy | ASTM D2671B | Tự dập tắt trong vòng 30 giây |
Độ bền xương (kV / mm) | IEC 60243 | > 15 |
Điện trở suất thể tích (Q.cm) | IEC 60093 | ^ 1X1014 |
Dính
Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩnTôi |
Hấp thụ nước | ASTM D570 | <0,5 |
Điểm làm mềm (° C) | ASTM E28 | 90 ± 5 |
Sức mạnh của đỉnh (PE) | ASTM D 1000 | 120N / 25mm |
Sức mạnh của đỉnh (AL) | ASTM D 1000 | 80N / 25mm |