Tên thương hiệu: | Long |
Số mô hình: | SBRS- (4X) GRF |
MOQ: | 10m |
Điều khoản thanh toán: | T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 400000 mét mỗi ngày |
2/13 4mm 4X Màu đen chống cháy cao Ống polyolefin co ngót tường kép
Ống co nhiệt vách kép có tính chống cháy cao, bán cứng, được thiết kế để hàn kín mối nối và bảo vệ liên kết cầu chì.
Đặc trưng
•Tỷ lệ co 3: 1 & 4: 1 để bao phủ các cấu hình mối nối và cấu hình nền khác nhau
• Áo khoác và chất kết dính đặc biệt chống cháy
• Cách tiết kiệm để niêm phong và bảo vệ ô tô
cầu chì liên kết, mối nối và thiết bị đầu cuối
• Có khả năng chống lại các chất lỏng và dung môi ô tô thông thường
• Áo khoác bên ngoài bán cứng và cứng cơ học cung cấp thêm
cứu trợ tàu hỏa và bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời
• Lớp lót kết dính dày tạo thành một rào cản hiệu quả
chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và độ ẩm
• Nhiệt độ hoạt động liên tục: -45 ° C-125 ° C
• Nhiệt độ co lại hoàn toàn: ^ 125 ° C
Kích thước
Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi phục hồi | ||||
Nội bộ | Nội bộ | Tổng tường | Dính | Gói tiêu chuẩn | ||
Inch | mm | Đường kính | Đường kính | Độ dày | Độ dày | |
Tối thiểu (mm) | Tối đa (mm) | Nôm na (mm) | Nôm na (mm) | |||
2/13 | 4 | 4.0 | 0,95 | 1,40 ± 0,30 | 0,60 ± 0,20 | 1,22 |
1/4 | 6 | 6.0 | 1,27 | 1,70 ± 0,30 | 0,80 ± 0,20 | 1,22 |
16/5 | số 8 | 8.0 | 1,65 | 2,00 ± 0,30 | 0,95 ± 0,20 | 1,22 |
10 | 10.0 | 2,00 | 2,30 ± 0,40 | 1,10 ± 0,20 | 1,22 | |
1/2 | 12 | 12.0 | 2,41 | 2,45 ± 0,40 | 1,20 ± 0,20 | 1,22 |
3/4 | 18 | 18.0 | 4,45 | 2,60 ± 0,40 | 1,34 ± 0,30 | 1,22 |
Thông số kỹ thuật
Tôi Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn | Hiệu suất điển hình I |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D2671 | 210.4 | 11,5 |
Độ giãn dài (%) | ASTM D2671 | > 300 | 450 |
Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | UL224 158 ° CX168 giờ | > 7,3 | 8.5 |
Kéo dài sau khi lão hóa (%) | UI224 158 ° CX168hr | > 200 | 350 |
Độ bền xương (kV / mm) | IEC 60243 | > 15 | 17,5 |
Điện trở suất thể tích (Q.cm) | IEC 60093 | > 1X1014 | 2,5X1014 |
Dính
Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩnTôi |
Hấp thụ nước | ASTM D570 | <0,2% |
Điểm làm mềm (° C) | ASTM E28 | 90 ± 5 |
Sức mạnh của đỉnh (PE) | ASTM D 1000 | 120N / 25mm |
Sức mạnh của đỉnh (AL) | ASTM D 1000 | 80N / 25mm |