Tất cả sản phẩm
-
ENRIQUE ARDUANRất nhanh, và rất tốt, tôi đặt hàng một bài báo và trong vòng chưa đầy 20 ngày đã có mặt trong công việc kinh doanh của tôi (Tây Ban Nha). Trong 20 ngày xây dựng và xuất xưởng. Họ làm chính xác những gì tôi yêu cầu. Tôi đề nghị tất cả.
-
Dick Hammer, Thụy ĐiểnPhản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Chất lượng đẹp trên các mẫu chúng tôi nhận được, chúng tôi rất hài lòng.
-
Jon Reynolds, Hoa KỳChất lượng sản phẩm vượt quá sự mong đợi của tôi.Dịch vụ khách hàng là hàng đầu! Đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi và tiếp tục liên lạc với tôi trong suốt quá trình vận chuyển.
-
Javier Saltos, EcuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion Recbido en excelente condiciones.Perfecto.
-
Jun pyo lee, Hàn QuốcChất lượng tốt giao hàng nhanh rất tốt
Ống co nhiệt Polyolefin 0,4mm Chiếu xạ PO Chất chống cháy linh hoạt

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật chất | PE-PO | Màu sắc | Đen |
---|---|---|---|
Tỷ lệ co lại | Không co ngót | Giấy chứng nhận | ROHS TUÂN THỦ |
Nhiệt độ hoạt động | 90 ° C | Độ dày của tường | 0,4mm |
Đóng gói | 200M / cuộn | MOQ | 1 mét |
Làm nổi bật | Ống co nhiệt polyolefin 0,4mm,ống co nhiệt polyolefin chiếu xạ |
Mô tả sản phẩm
PO Ống polyolefin chống cháy linh hoạt không co lại được chiếu xạ
Không co ngót, chiếu xạ. Linh hoạt
Chống cháy, Ống Polyolefin.
Đặc trưng
Linh hoạt
Chống cháy
Nhiệt độ hoạt động: -55 ° C ~ + 125 ° C
Tuân thủ RoHS.
Kích thước
Kích thước (AWG) | Đường kính bên trong (mm) | Độ dày của tường (mm) | Gói tiêu chuẩn (M / Spool) |
AWG18 | 1,00 ± 0,10 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG16 | 1,30 ± 0,10 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG14 | 1,65 + 0,10 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG12 | 2,10 ± 0,15 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG10 | 2.6010.15 | 0,50 + 0,08 | 200 |
AWG8 | 3,30 ± 0,15 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
AWG6 | 4,10 ± 0,20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
AWG4 | 5,20 ± 0,20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
AWG2 | 6,50 ± 0,20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
AWGO | 8,30 ± 0,30 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
3 / 8〃 | 9,50 ± 0,40 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
7 / 16〃 | 11,10 ± 0,40 | 0,50 + 0,08 | 100 |
1/2〃 | 12,70 ± 0,40 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
Thông số kỹ thuật
Tôi Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Hiệu suất điển hình Tôi |
Độ bền kéo (MPa) | ASTMD2671 | 210.4 |
Kéo dài cuối cùng(%) | ASTM D2671 | 5 = 200 |
Hấp thụ nước (%) | ASTM D 570 | W0,5 |
Độ bền điện môi (kv / mm) | ASTM D 149 | |
Điện trở suất thể tích (Q-cm) | ASTM D 876 | > 1014 |
Sản phẩm khuyến cáo