Tên thương hiệu: | Long |
Số mô hình: | AWG18-1mm |
MOQ: | 1m |
giá bán: | 0.03 |
Điều khoản thanh toán: | T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 400000 mét mỗi ngày |
PO Ống polyolefin chống cháy linh hoạt không co lại được chiếu xạ
Không co ngót, chiếu xạ. Linh hoạt
Chống cháy, Ống Polyolefin.
Đặc trưng
Linh hoạt
Chống cháy
Nhiệt độ hoạt động: -55 ° C ~ + 125 ° C
Tuân thủ RoHS.
Kích thước
Kích thước (AWG) | Đường kính bên trong (mm) | Độ dày của tường (mm) | Gói tiêu chuẩn (M / Spool) |
AWG18 | 1,00 ± 0,10 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG16 | 1,30 ± 0,10 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG14 | 1,65 + 0,10 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG12 | 2,10 ± 0,15 | 0,40 ± 0,06 | 200 |
AWG10 | 2.6010.15 | 0,50 + 0,08 | 200 |
AWG8 | 3,30 ± 0,15 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
AWG6 | 4,10 ± 0,20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
AWG4 | 5,20 ± 0,20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
AWG2 | 6,50 ± 0,20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
AWGO | 8,30 ± 0,30 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
3 / 8〃 | 9,50 ± 0,40 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
7 / 16〃 | 11,10 ± 0,40 | 0,50 + 0,08 | 100 |
1/2〃 | 12,70 ± 0,40 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
Thông số kỹ thuật
Tôi Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Hiệu suất điển hình Tôi |
Độ bền kéo (MPa) | ASTMD2671 | 210.4 |
Kéo dài cuối cùng(%) | ASTM D2671 | 5 = 200 |
Hấp thụ nước (%) | ASTM D 570 | W0,5 |
Độ bền điện môi (kv / mm) | ASTM D 149 | |
Điện trở suất thể tích (Q-cm) | ASTM D 876 | > 1014 |