-
ENRIQUE ARDUANRất nhanh, và rất tốt, tôi đặt hàng một bài báo và trong vòng chưa đầy 20 ngày đã có mặt trong công việc kinh doanh của tôi (Tây Ban Nha). Trong 20 ngày xây dựng và xuất xưởng. Họ làm chính xác những gì tôi yêu cầu. Tôi đề nghị tất cả.
-
Dick Hammer, Thụy ĐiểnPhản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Chất lượng đẹp trên các mẫu chúng tôi nhận được, chúng tôi rất hài lòng.
-
Jon Reynolds, Hoa KỳChất lượng sản phẩm vượt quá sự mong đợi của tôi.Dịch vụ khách hàng là hàng đầu! Đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi và tiếp tục liên lạc với tôi trong suốt quá trình vận chuyển.
-
Javier Saltos, EcuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion Recbido en excelente condiciones.Perfecto.
-
Jun pyo lee, Hàn QuốcChất lượng tốt giao hàng nhanh rất tốt
Ống co nhiệt màu vàng không thấm nước 30mm, Ống cách nhiệt 1kv Có thể co nhiệt điện

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xMàu sắc | Màu vàng | Vôn | 1KV |
---|---|---|---|
Sản xuất từ | polyolefin liên kết chéo | Được sử dụng để cung cấp bảo vệ cách nhiệt cho | thanh cái trong thiết bị đóng cắt và trạm biến áp |
Bảo vệ chống lại | đoản mạch và rò rỉ điện do động vật nhỏ gây ra | Giảm | yêu cầu thanh cái |
Co nhiệt độ | start at 70X5. bắt đầu ở 70X5. and fully recovered at 125X5 và phục hồi hoàn | ||
Làm nổi bật | Ống co nhiệt màu vàng không thấm nước,Ống co nhiệt màu vàng 30mm,Ống co cách nhiệt 1kv Có thể co nhiệt điện |
1KV 30mm Ống co nhiệt màu vàng Ống cách điện không thấm nước
Ống thanh cái co nhiệt
Đặc trưng
• Được sản xuất từ polyolefin liên kết chéo
• Được sử dụng để bảo vệ cách điện cho thanh cái trong thiết bị đóng cắt và trạm biến áp
• Bảo vệ chống đoản mạch và rò rỉ điện do động vật nhỏ gây ra
• Giảm yêu cầu thanh cái
•Tuân thủ RoHS
•Nhiệt độ co lại: bắt đầu ở 70X5.và phục hồi hoàn toàn ở 125X5
• Màu sắc: vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương, đen
Kích thước
Chiều rộng thanh cái | Như đã cung cấp / mm | Sau khi phục hồi / mm | Gói tiêu chuẩn | |||
1 1 UU U 11 Vi | (vuông) / mm | ID (Tối thiểu) | Độ dày của tường | ID (Tối đa) | Độ dày của tường | (m / cuộn) |
IkVWMPG 30 | 30 | 31,5 ± 1,0 | 0,50 ± 0,15 | * 15 | 0,95 ± 0,15 | 50 |
IkVWMPG 35 | 35 | 36,5 ± 1,5 | 0,50 ± 0,15 | <18 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
IkVWMPG 40 | 40 | 41.511,5 | 0,55 ± 0,15 | W20 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
IkVWMPG 45 | 45 | 41,5 ± 1,5 | 0,55 ± 0,15 | W23 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
IkVWMPG 50 | 50 | 51,0 ± 2,0 | 0,55 ± 0,15 | * 25 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
IkVWMPG 60 | 60 | 60,0 ± 3,0 | 0,60 ± 0,20 | <30 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 65 * | 65 | 65,0 ± 3,0 | 0,60 + 0,20 | W33 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 70 | 70 | 70,0 ± 3,0 | 0,65 ± 0,20 | W35 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 75 * | 75 | 75,0 ± 3,0 | 0,65 ± 0,20 | W38 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 80 | 80/100 | 80.013.0 | 0,65 ± 0,20 | W40 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 85 * | 80/100 | 85,0 ± 3,0 | 0,65 ± 0,20 | W43 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 90 | 100 | 90,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | <45 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 100 | 100/120 | 100,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | <50 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 120 | 150 | 120,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | W60 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 150 | 180 | 150.0 + 4.0 | 0,65 + 0,20 | W75 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 180 | TỐI ĐA | 180,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | <90 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
1kVWMPG210 * | TỐI ĐA | 210,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | W105 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 230 * | TỐI ĐA | 230,0 ± 4,0 | 0,65 ± 0,20 | W115 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 250 * | TỐI ĐA | 250,0 ± 5,0 | 0,65 ± 0,20 | W125 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
IkVWMPG 300 * | TỐI ĐA | 300,0 ± 5,0 | 0,65 ± 0,20 | W150 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
Thông số kỹ thuật
Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Giá trị tiêu chuẩn |
Sức căng | GB / T1040 | N8MPa |
Kéo dài khi nghỉ | GB / T1040 | 2300% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | GB / T 1040, GB / T 7141 | N6.4MPa (130 ° C, 168 giờ) |
Kéo dài khi nghỉ sau khi lão hóa | GB / T 1040, GB / T 7141 | 5 = 100% (130 ° C, 168 giờ) |
Độ cứng (Bờ A) | ISO 868 | W90 |
Độ bền điện môi | IEC 60243 | N25kV / mm |
Điện trở suất âm lượng | IEC 60093 | slxio14Qcm |
Hằng số điện môi | IEC 60250 | W3.0 |
Co ngót dọc | ASTM-D-2671 | W10% |
Độ lệch tâm | ASTM-D-2671 | W30% (10kV) ; W50% (35kV) |
Hấp thụ nước | ISO 62 | W0,5% |
Tính dễ cháy (Chỉ số oxy) | ISO 4589 | "28 |