logo

Chi tiết sản phẩm

Created with Pixso. Nhà Created with Pixso. các sản phẩm Created with Pixso.
Sản phẩm PTFE
Created with Pixso.

Ống Teflon linh hoạt màu đỏ 0,38mm, Ống PTFE tường mỏng AWG 28

Ống Teflon linh hoạt màu đỏ 0,38mm, Ống PTFE tường mỏng AWG 28

Tên thương hiệu: Long
Số mô hình: AWG28-0,38mm
MOQ: 1m
Điều khoản thanh toán: T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 400000 mét mỗi ngày
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Trung Quốc
Chứng nhận:
ISO
Vật chất:
PTFE
Màu sắc:
Màu đỏ
Chống lại:
khả năng chịu nhiệt độ cao
tính năng:
Chèn hóa chất
Điều hành:
Hoạt động liên tục
Nhiệt độ:
-80 ℃ - 200 ℃
Chống ăn mòn:
(kháng axit / kiềm, hóa chất chống dầu)
Áp suất cao:
Kháng áp suất cao
chi tiết đóng gói:
Cuộn / Thùng
Khả năng cung cấp:
400000 mét mỗi ngày
Làm nổi bật:

Ống Teflon linh hoạt màu đỏ

,

Ống Teflon linh hoạt 0

,

38mm

Mô tả sản phẩm

AWG28 0,38mm Ống Teflon đỏ PTFE cho Môi trường nhiệt và hóa chất điện
 
Được thiết kế đặc biệt để bảo vệ các ứng dụng trong môi trường hóa chất và nhiệt điện khắc nghiệt.
 
 
Đặc trưng
 
 
● Chèn hóa chất
 
● Khả năng chịu nhiệt độ cao
 
● Hoạt động liên tục
 
● Nhiệt độ: -80 ℃ - 200 ℃
 
● Chống ăn mòn (chống axit / kiềm, chống dầu hóa chất phản ứng)
 
● Khả năng chịu áp suất cao
 
● Tiêu chuẩn: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
 
● Số tệp UL: E203950
 
Kích thước
 
 

Kích thước

AWG

Đã mở rộngĐường kính ngoài

 

Gói tiêu chuẩnM / Spool

 Đường kính bên trong mm(S)(T)(L) 
300,30 ± 0,100,80 ± 0,100,70 ± 0,100,60 ± 0,10305
280,38 ± 0,100,88 ± 0,100,78 ± 0,100,68 ± 0,10305
260,46 ± 0,100,96 ± 0,100,86 ± 0,100,76 ± 0,10305
240,56 ± 0,101,16 ± 0,101,06 ± 0,100,86 ± 0,10305
230,66 ± 0,101,26 ± 0,101,16 ± 0,100,96 ± 0,10305
220,71 ± 0,101,31 ± 0,101,21 ± 0,101,01 ± 0,10305
210,81 ± 0,101,41 ± 0,101,31 ± 0,101,11 ± 0,10305
200,86 ± 0,101,66 ± 0,101,46 ± 0,101,16 ± 0,10305
190,96 ± 0,201,76 ± 0,201,56 ± 0,201,26 ± 0,20200
181,07 ± 0,201,87 ± 0,201,67 ± 0,201,37 ± 0,20200
171,19 ± 0,201,99 ± 0,201,79 ± 0,201,49 ± 0,20200
161,34 ± 0,202,14 ± 0,201,94 ± 0,201,64 ± 0,20153
151,50 ± 0,202,30 ± 0,202,10 ± 0,201,80 ± 0,20153
141,68 ± 0,202,48 ± 0,202,28 ± 0,202,08 ± 0,20100
131,93 ± 0,202,73 ± 0,202,53 ± 0,202,33 ± 0,20100
122,16 ± 0,252,96 ± 0,252,76 ± 0,252,56 ± 0,25100
112,41 ± 0,253,21 ± 0,253,01 ± 0,252,81 ± 0,25150
102,86 ± 0,253,49 ± 0,253,29 ± 0,253,09 ± 0,25150
93,00 ± 0,254,00 ± 0,253,80 ± 0,253,40 ± 0,25150
số 83,38 ± 0,254,38 ± 0,254,18 ± 0,253,78 ± 0,25100
73,76 ± 0,254,76 ± 0,254,56 ± 0,254,16 ± 0,25100
64,22 ± 0,255,22 ± 0,255,02 ± 0,254,80 ± 0,25100
54,72 ± 0,255,72 ± 0,255,52 ± 0,255,32 ± 0,2550
45,28 ± 0,306,28 ± 0,306,08 ± 0,305,88 ± 0,2550
35,94 ± 0,306,94 ± 0,306,74 ± 0,306,54 ± 0,251,00
26,68 ± 0,307,68 ± 0,307,48 ± 0,307,28 ± 0,251,00
17,46 ± 0,308,46 ± 0,308,26 ± 0,308,06 ± 0,251,00
08,38 ± 0,309,38 ± 0,309,18 ± 0,308,98 ± 0,251,00

 
 
Kỹ thuật Dữ liệu
 
 

Bất động sảnKiểm tra phương phápStantard
Độ bền kéo (MPa)ASTMD 2671≥25
Độ giãn dài (%)ASTMD 2671≥300
Tính dễ cháyVW-1Đi qua
Sức mạnh xương (kv / mm)IEC 60243≥26
Điện trở suất thể tích (Ω.cm)ASTM D876≥1X1014

 
Ống Teflon linh hoạt màu đỏ 0,38mm, Ống PTFE tường mỏng AWG 28 0