-
ENRIQUE ARDUANRất nhanh, và rất tốt, tôi đặt hàng một bài báo và trong vòng chưa đầy 20 ngày đã có mặt trong công việc kinh doanh của tôi (Tây Ban Nha). Trong 20 ngày xây dựng và xuất xưởng. Họ làm chính xác những gì tôi yêu cầu. Tôi đề nghị tất cả.
-
Dick Hammer, Thụy ĐiểnPhản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Chất lượng đẹp trên các mẫu chúng tôi nhận được, chúng tôi rất hài lòng.
-
Jon Reynolds, Hoa KỳChất lượng sản phẩm vượt quá sự mong đợi của tôi.Dịch vụ khách hàng là hàng đầu! Đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi và tiếp tục liên lạc với tôi trong suốt quá trình vận chuyển.
-
Javier Saltos, EcuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion Recbido en excelente condiciones.Perfecto.
-
Jun pyo lee, Hàn QuốcChất lượng tốt giao hàng nhanh rất tốt
Bọc ống co nhiệt tường đơn màu trắng 12mm Tỷ lệ 2X

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTường | Tường siêu mỏng | Màu sắc | Trắng |
---|---|---|---|
Kích thước | 12mm | Sau khi phục hồi | 6.0mm |
tính năng | Halogen miễn phí | Làm chậm | Chống cháy |
Nhiệt độ hoạt động liên tục | 111 ° C | Tuân thủ | Tuân thủ RoHS và Sony |
Làm nổi bật | Ống co nhiệt tường đơn 12mm,Ống co nhiệt tường đơn 6.0mm,bọc co nhiệt màu trắng 2x |
Ống co nhiệt màu trắng 12mm với tỷ lệ co rút in logo của bạn 2X
Thành mỏng không chứa halogen, linh hoạt
ống co nhiệt.
Đặc trưng
•Tường siêu mỏng
•Linh hoạt
•Halogen miễn phí
•Chống cháy
•tạo khói thấp nếu đốt
•Hoạt động liên tục
Nhiệt độ: -55 ° C đến 125 ° C
•Nhiệt độ co lại hoàn toàn: 125 ° C
•Tuân thủ RoHS và Sony
Kích thước
Kích thước | Như đã cung cấp | Sau khi phục hồi | Gói tiêu chuẩn | ||
Inch | mm | Đường kính bên trong mm | Đường kính bên trong Tối đa mm | Độ dày tường Nom mm | Chiều dài ống chỉ M / ống chỉ |
3/64 | 0,8 | 1,1 ± 0,2 | 0,50 | 0,22 | 200 |
1/16 | 1,0 | 1,5 ± 0,2 | 0,65 | 0,28 | 200 |
1,5 | 2,0 ± 0,2 | 0,85 | 0,32 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2,5 ± 0,2 | 1,00 | 0,35 | 200 |
2,5 | 3,0 + 0,2 | 1,30 | 0,38 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3,5 ± 0,2 | 1,50 | 0,40 | 200 |
3.5 | 4,0 ± 0,2 | 1,80 | 0,42 | 200 | |
4.0 | 4,5 ± 0,2 | 2,00 | 0,45 | 200 | |
16/3 | 4,5 | 5,0 ± 0,2 | 2,30 | 0,50 | 100 |
5.0 | 5,5 ± 0,2 | 2,5 | 0,55 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6,5 ± 0,2 | 3.0 | 0,55 | 100 |
16/5 | 7.0 | 7,5 ± 0,3 | 3.5 | 0,55 | 100 |
8.0 | 8,5 + 0,3 | 4.0 | 0,60 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9,5 ± 0,3 | 4,5 | 0,60 | 100 |
10.0 | 10,5 ± 0,3 | 5.0 | 0,60 | 100 | |
11.0 | 11,5 ± 0,3 | 5.5 | 0,60 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.510.3 | 6.0 | 0,60 | 100 |
13.0 | 13,5 ± 0,3 | 6,5 | 0,65 | 100 | |
14.0 | 14.510,3 | 7.0 | 0,65 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15,5 ± 0,4 | 7,5 | 0,70 | 100 |
16.0 | 16,5 ± 0,4 | 8.0 | 0,70 | 100 | |
17.0 | 17,5 + 0,4 | 8.5 | 0,70 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 19.010,5 | 9.0 | 0,80 | 100 |
20.0 | 21,0 ± 0,5 | 10.0 | 0,80 | 100 | |
22.0 | 23.010,5 | 11.0 | 0,80 | 100 | |
1 | 25.0 | 26.010,5 | 12,5 | 0,90 | 50 |
28.0 | 29.010,5 | 14.0 | 0,90 | 50 | |
1-1 / 4 | 30.0 | 31,5 ± 1,0 | 15.0 | 0,95 | 50 |
35.0 | 36,5 ± 1,0 | 17,5 | 1,00 | 50 | |
1-1 / 2 | 40.0 | 41,5 + 1,0 | 20.0 | 1,00 | 50 |
45.0 | 46.511,0 | 22,5 | 1,00 | 25 | |
2 | 50.0 | > 50 | 25.0 | 1,00 | 25 |
60.0 | N60 | 31.0 | 1,30 | 25 | |
70.0 | > 70 | 36.0 | 1,30 | 25 | |
3 | 80.0 | ) 80 | 41.0 | 1,46 | 25 |
90.0 | > 90 | 46.0 | 1,46 | 25 | |
4 | 100.0 | ^ 100 | 51.0 | 1,46 | 25 |
5 | 120.0 | > 120 | 61.0 | 1.56 | 25 |
6 | 150.0 | > 150 | 76.0 | 1.56 | 25 |
7 | 180.0 | > 180 | 91.0 | 1.56 | 25 |
Thông số kỹ thuật
Tôi Bất động sản Tôi | Phương pháp kiểm tra | Hiệu suất điển hình Tôi |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D 2671 | 5 = 10,4 |
Kéo dài cuối cùng(%) | ASTM D 2671 | 2200 |
Độ bền kéo sau khi nhiệt tuổi (Mpa) | 158 ° CX168 giờ | N7.3 |
Độ giãn dài cuối cùng sau khi nhiệt tuổi (%) | 158 ° CX168 giờ | ^ 100 |
Thay đổi theo chiều dọc (%) | ASTM D 2671 | -5% ~ + 5% |
Tính dễ cháy | Phương pháp ASTM D 2671 C | VW-1 |
Độ bền điện môi (kV / mm) | ASTM D 149 | M15 |
Điện trở suất thể tích (Q-cm) | ASTM D 876 | mio " |