-
ENRIQUE ARDUANRất nhanh, và rất tốt, tôi đặt hàng một bài báo và trong vòng chưa đầy 20 ngày đã có mặt trong công việc kinh doanh của tôi (Tây Ban Nha). Trong 20 ngày xây dựng và xuất xưởng. Họ làm chính xác những gì tôi yêu cầu. Tôi đề nghị tất cả.
-
Dick Hammer, Thụy ĐiểnPhản hồi nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Chất lượng đẹp trên các mẫu chúng tôi nhận được, chúng tôi rất hài lòng.
-
Jon Reynolds, Hoa KỳChất lượng sản phẩm vượt quá sự mong đợi của tôi.Dịch vụ khách hàng là hàng đầu! Đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi và tiếp tục liên lạc với tôi trong suốt quá trình vận chuyển.
-
Javier Saltos, EcuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion Recbido en excelente condiciones.Perfecto.
-
Jun pyo lee, Hàn QuốcChất lượng tốt giao hàng nhanh rất tốt
Ống co nhiệt polyolefin Tường đơn không có ống dán keo

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xKích thước | 3mm | Màu sắc | Cam vàng và xanh lục |
---|---|---|---|
Halogen | Halogen miễn phí | Ngọn lửa | Chống cháy |
Nếu đốt cháy | tạo khói thấp nếu đốt cháy | Điều hành | Hoạt động liên tục |
Nhiệt độ | 100 ° C | Nhiệt độ co lại hoàn toàn | 109 ° C |
Làm nổi bật | Ống co nhiệt Polyolefin,sợi dọc co nhiệt tường đơn Polyolefin,ống co nhiệt chống cháy |
Ống co nhiệt Polyolefin Tường đơn không có ống keo
Tường siêu mỏng không chứa halogen.linh hoạt
ống co nhiệt.
Đặc trưng
•tường siêu mỏng
•Linh hoạt
•không chứa halogen
•Chống cháy
•tạo khói thấp nếu đốt
•hoạt động liên tục
•Nhiệt độ: -55°C đến 125°C
•Nhiệt độ co hoàn toàn: 110°C
•Tuân thủ RoHS và Sony
kích thước
Kích thước | như được cung cấp | Sau khi phục hồi | Gói tiêu chuẩn | ||
inch | mm | Đường kính trong mm | Đường kính trong mm | Độ dày của tường mm | Chiều dài ống chỉ M/spooF |
16/1 | 1.0 | 1,4 ± 0,2 | 0,65 | 0,20 | 200 |
1,5 | 1,9+0,2 | 0,85 | 0,20 | 200 | |
32/3 | 2.0 | 2,4 ± 0,2 | 1,00 | 0,22 | 200 |
2,5 | 2,9 ± 0,2 | 1.30 | 0,25 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3,4 ± 0,2 | 1,50 | 0,28 | 200 |
3,5 | 3,9 ± 0,2 | 1,80 | 0,28 | 200 | |
4.0 | 4.410.2 | 2,00 | 0,30 | 200 | |
16/3 | 4,5 | 4,9 ± 0,2 | 2h30 | 0,30 | 100 |
5.0 | 5,5 ± 0,2 | 2,5 | 0,32 | 100 | |
1/4 | 6,0 | 6,5 ± 0,2 | 3.0 | 0,32 | 100 |
16/5 | 7,0 | 7,5 ± 0,3 | 3,5 | 0,32 | 100 |
8,0 | 8,5 ± 0,3 | 4.0 | 0,32 | 100 | |
3/8 | 9,0 | 9,5+0,3 | 4,5 | 0,35 | 100 |
10,0 | 10,5 ± 0,3 | 5.0 | 0,35 | 100 | |
11,0 | 11,5 ± 0,3 | 5,5 | 0,40 | 100 | |
1/2 | 12,0 | 12,5 ± 0,3 | 6,0 | 0,40 | 100 |
13,0 | 13,5 ± 0,3 | 6,5 | 0,40 | 100 | |
14,0 | 14,5 ± 0,3 | 7,0 | 0,40 | 100 | |
5/8 | 15,0 | 15,5 ± 0,4 | 7,5 | 0,40 | 100 |
16,0 | 16,5 ± 0,4 | 8,0 | 0,40 | 100 | |
17,0 | 17,5 ± 0,4 | 8,5 | 0,40 | 100 | |
3/4 | 18,0 | 18,5 ± 0,4 | 9,0 | 0,42 | 100 |
20,0 | 20,5 ± 0,5 | 10,0 | 0,45 | 100 | |
22,0 | 22,5 ± 0,5 | 11,0 | 0,45 | 100 | |
1 | 25,0 | 25,5 ± 0,5 | 12,5 | 0,45 | 50 |
Thông số kỹ thuật
Tôi Tài sảnTôi | Phương pháp kiểm tra | Hiệu suất điển hình Tôi |
Độ bền kéo (MPa) | tiêu chuẩn ASTM D 2671 | >10,4 |
Kéo dài cuối cùng(%) | tiêu chuẩn ASTM D 2671 | >200 |
Độ bền kéo sau khi nhiệt hóa (Mpa) | 158°CX168h | N7.3 |
Độ giãn dài cực hạn sau khi già hóa nhiệt (%) | 158°CX168h | ^100 |
Thay đổi theo chiều dọc (%) | tiêu chuẩn ASTM D 2671 | -5%~+5% |
dễ cháy | Phương pháp ASTM D 2671 C | VW-1 |
Độ bền điện môi (kV/mm) | tiêu chuẩn ASTM D149 | >15 |
Điện trở suất (Q-cm) | tiêu chuẩn ASTM D 876 | ^1014 |
Công ty TNHH Vật liệu cách nhiệt Thường Châu Longchuang là một doanh nghiệp công nghệ cao có trụ sở chính tại Thường Châu, Trung Quốc.Được thành lập từ năm 2010, thương hiệu Thế Long luôn là bảo chứng cho việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ống co nhiệt.Từ thiết kế sản phẩm và mua nguyên liệu thô đến kiểm tra và thử nghiệm lần cuối, Longchuang có một chương trình đảm bảo chất lượng hoàn hảo bao trùm toàn bộ quy trình sản xuất.Cho đến nay, chúng tôi đã được chứng nhận thành công bởi ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, UL, CSA, 3C, v.v.
Tại Longchuang, chúng tôi biết điều này có thể thực hiện được.